Kurikulum sekolah di Jepang meliputi tiga aspek yaitu, subjects (kamoku), moral education (doutoukukyouiku) dan extra- curricular. Subjects atau mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib di SD, dan mata pelajaran wajib dan pilihan di SMP dan SMA. Pendidikan moral bukan berupa mata pelajaran khusus seperti di Indonesia, tetapi berupa guidance dan konseling selama 1 jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan oleh guru wali kelas. Tidak ada penilaian atau nilai raport untuk mapel ini. Extra kurikuler berupa kegiatan olah raga, seni, kegiatan OSIS, atau event sekolah.
Berikut ini adalah jumlah jam pelajaran di SD selama setahun (data tahun 1998 )
Subject | Yearly School hours per Grade (hours) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Japanese | 306(272) | 315(280) | 280(235) | 280(235) | 210(180) | 210(175) |
Social Studies | - | - | 105(70) | 105(85) | 105(90) | 105(100) |
Arithmetic | 136(114) | 175(155) | 175(150) | 175(150) | 175(150) | 175(150) |
Science | - | - | 105(70) | 105(90) | 105(95) | 105(95) |
Life Environment Studies | 102(102) | 102(102) | - | - | - | - |
Music | 68(68 ) | 70(70) | 70(60) | 70(60) | 70(50) | 70(50) |
Drawing and Handicrafts | 68(68 ) | 70(70) | 70(60) | 70(50) | 70(50) | 70(50) |
Homemaking | - | - | - | - | 70(60) | 70(55) |
Physic Education | 102(90) | 105(90) | 105(90) | 105(90) | 105(90) | 105(90) |
Moral Education | 34(34) | 35(35) | 35(35) | 35(35) | 35(35) | 35(35) |
Extra Curicular | 34(34) | 35(35) | 35(35) | 70(35) | 70(35) | 70(35) |
Integrated Study | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Total | 850(782) | 910(840) | 980(910) | 1015(945) | 1015(945) | 1015(945) |
Dan anak-anak SMP mulai belajar bahasa asing seperti contoh di bawah ini,
Subject | Yearly School Hours per Grade (hours) | ||
1 | 2 | 3 | |
Japanese | 175(140) | 175(105) | 175(105) |
Social Studies | 140(105) | 140(105) | 70-105(85) |
Mathematics | 105(105) | 140(105) | 140(105) |
Science | 105(105) | 105(105) | 105-140(85) |
Music | 70(40) | 35-70(35) | 35(35) |
Arts | 70(45) | 35-70(35) | 35(35) |
Health and Physic Education | 105(90) | 105(90) | 105-140(90) |
Industrial Arts and Home economic | 70(70) | 70(70) | 70-105 (35) |
Foreign Language | 105-140(105) | 105-140(105) | 105-140(105) |
Elective Subjects | 0-35 (0-30) | 0-105(50-85) | 35-275(105-165) |
Moral Education | 35(35) | 35(35) | 35(35) |
Extra Curricular | 35-70(35) | 35-70(35) | 35-70(35) |
Integrated Study | 70-100 | 70-105 | 70-130 |
Total | 1050(980) | 1050(980) | 1050(980) |
Angka di dalam kurung menunjukkan jumlah jam pelajaran per tahun yang berlaku sejak tahun 2002 hingga saat ini. Sebentar lagi akan ada perubahan jumlah jam pelajaran, yaitu penambahan pada jam pelajaran bahasa Inggris untuk SD kelas 5 dan 6, dan pengurangan jam integrated study.
Integrated study juga bukan pelajaran khusus yang akan diujikan kepada siswa, tetapi dalam laporan hasil belajar ada penjelasan tentang apa saja kegiatan yang telah dilakukan/diajarkan kepada siswa selama jam-jam tersebut.
Beberapa SMP dan SMA menawarkan pelajaran pilihan kepada siswa, sesuai dengan minat mereka, tetapi pelajaran pilihan ini tidak diwajibkan kepada sekolah untuk menyelenggarakannya.
0 komentar:
Posting Komentar